4月度 月例「卯月杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 4月度 月例「卯月杯」
開催日時:平成26年4月6日(日)
参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
Aクラス | 開催日時 | H26・4・6 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 木村 守孝 | 37 | 43 | 80 | 13.3 | 66.7 |
2位 | 前田 正声 | 41 | 39 | 80 | 9.5 | 70.5 |
3位 | 太田 義隆 | 39 | 39 | 78 | 6.8 | 71.2 |
4位 | 川端 一宏 | 45 | 40 | 85 | 11.8 | 73.2 |
5位 | 井原 豊 | 42 | 44 | 86 | 12.0 | 74.0 |
ベスグロ | 太田 義隆 | 39 | 39 | 78 | ||
クラス | Bクラス | 開催日時 | H26・4・6 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 倉沢 勇 | 47 | 46 | 93 | 24.6 | 68.4 |
2位 | 徳原 徹 | 48 | 41 | 89 | 19.0 | 70.0 |
3位 | 中村 隆彦 | 55 | 50 | 105 | 32.8 | 72.2 |
4位 | 甲斐 等 | 43 | 45 | 88 | 14.9 | 73.1 |
5位 | 大橋 正 | 50 | 46 | 96 | 22.5 | 73.5 |
ベスグロ | 甲斐 等 | 43 | 45 | 88 |
[ 更新:2014-04-10 15:46:51 ]