3月度 月例「弥生杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 3月度 月例「弥生杯」
開催日時:平成26年3月16日(日)
参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
Aクラス | 開催日時 | H26・3・16 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 早川 毅 | 39 | 35 | 74 | 7.2 | 66.8 |
2位 | 前田 正声 | 37 | 41 | 78 | 10.0 | 68.0 |
3位 | 富永 義男 | 40 | 40 | 80 | 9.7 | 70.3 |
4位 | 渡邉 孝之 | 36 | 38 | 74 | 2.3 | 71.7 |
5位 | 土門 雄孝 | 39 | 44 | 83 | 11.0 | 72.0 |
ベスグロ | 木村 博 | 37 | 36 | 73 | ||
クラス | Bクラス | 開催日時 | H26・3・16 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 大塚 哲男 | 44 | 43 | 87 | 14.7 | 72.3 |
2位 | 中原 章雄 | 44 | 46 | 90 | 16.4 | 73.6 |
3位 | 三橋 聡 | 45 | 46 | 91 | 15.8 | 75.2 |
4位 | 萩原 進 | 52 | 41 | 93 | 17.1 | 75.9 |
5位 | 横山 茂雄 | 47 | 48 | 95 | 18.4 | 76.6 |
ベスグロ | 大塚 哲男 | 44 | 43 | 87 |
[ 更新:2014-03-18 11:47:33 ]