1月度 月例「新年杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 1月度 月例「新年杯」
開催日時:平成26年1月26日(日)
参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
クラス | 合同クラス | 開催日時 | H26・1・26 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 井原 豊 | 39 | 41 | 80 | 14.1 | 65.9 |
2位 | 津久田 陽子 | 50 | 51 | 101 | 34.6 | 66.4 |
3位 | 伊藤 博一 | 41 | 38 | 79 | 8.4 | 70.6 |
4位 | 秋山 眞一 | 42 | 40 | 82 | 10.4 | 71.6 |
5位 | 富所 真一 | 43 | 37 | 80 | 7.2 | 72.8 |
ベスグロ | 鶴岡 卓 | 38 | 37 | 75 | ||
[ 更新:2014-02-22 11:01:22 ]