1月度 月例「初夢杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 1月度 月例「初夢杯」
開催日時:平成26年1月2日(木)
参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
Aクラス | 開催日時 | H26・1・2 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 酒井 敏 | 37 | 39 | 76 | 8.0 | 68.0 |
2位 | 太田 義隆 | 37 | 40 | 77 | 7.0 | 70.0 |
3位 | 大庭 信一 | 46 | 38 | 84 | 13.1 | 70.9 |
4位 | 山崎 計亮 | 42 | 42 | 84 | 13.0 | 71.0 |
5位 | 千葉 晃彦 | 39 | 39 | 78 | 5.8 | 72.2 |
ベスグロ | 酒井 敏 | 37 | 39 | 76 | ||
クラス | Bクラス | 開催日時 | H26・1・2 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 横山 茂雄 | 50 | 43 | 93 | 19.4 | 73.6 |
2位 | 西村 明男 | 51 | 48 | 99 | 24.0 | 75.0 |
3位 | 水口 剛文 | 49 | 41 | 90 | 14.0 | 76.0 |
4位 | 小島 一宏 | 49 | 49 | 98 | 21.2 | 76.8 |
5位 | 甲斐 等 | 43 | 49 | 92 | 14.9 | 77.1 |
ベスグロ | 水口 剛文 | 49 | 41 | 90 |
[ 更新:2014-01-03 10:17:40 ]