3月度 「グランドマンスリー」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 3月度 「グランドマンスリー」
開催日時:平成26年3月2日(日)
参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
クラス | グランドマンスリー | 開催日時 | H26・3・2 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 唐仁原 純子 | 48 | 44 | 92 | 16.0 | 76.0 |
準優勝 | 大くま 弘一 | 44 | 43 | 87 | 10.0 | 77.0 |
3位 | 前田 正声 | 45 | 42 | 87 | 10.0 | 77.0 |
ベスグロ | 大くま 弘一 | 44 | 43 | 87 | ||
ベスグロ | 前田 正声 | 45 | 42 | 87 | ||
クラス | マンスリークラス | 開催日時 | H26・3・2 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 倉橋 学滋 | 37 | 40 | 77 | 7.3 | 69.7 |
準優勝 | 伊豆 昭一 | 44 | 51 | 95 | 17.6 | 77.4 |
3位 | 荒木 一 | 48 | 41 | 89 | 11.5 | 77.5 |
ベスグロ | 倉橋 学滋 | 37 | 40 | 77 |
[ 更新:2014-03-18 11:20:21 ]