4月度 月例 「卯月杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 2019年度 月例 「卯月杯」
開催日時:平成31年4月7日(日)
ご参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
Aクラス | 開催日時 | H31・4・7 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 高橋 康佑宏 | 35 | 39 | 74 | 7 | 67 |
2位 | 土門 雄孝 | 38 | 43 | 81 | 14 | 67 |
3位 | 岩崎 基明 | 42 | 39 | 81 | 13 | 68 |
4位 | 曽我 照夫 | 41 | 43 | 84 | 16 | 68 |
5位 | 畠山 昌三 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 |
ベスグロ | 高橋 康佑宏 | 35 | 39 | 74 | ||
クラス | Bクラス | 開催日時 | H31・4・7 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 高橋 雄一 | 44 | 47 | 91 | 29 | 62 |
2位 | 萩原 進 | 48 | 47 | 95 | 29 | 66 |
3位 | 柴田 裕子 | 43 | 47 | 90 | 23 | 67 |
4位 | 飯島 範久 | 43 | 46 | 89 | 19 | 70 |
5位 | 杉山 憲雄 | 47 | 44 | 91 | 20 | 71 |
ベスグロ | 飯島 範久 | 43 | 46 | 89 |
[ 更新:2019-04-08 08:59:29 ]