1月度 月例 「新年杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 2019年度 月例 「新年杯」
開催日時:平成31年1月20日(日)
ご参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
Aクラス | 開催日時 | H31・1・20 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 山崎 計亮 | 43 | 40 | 83 | 15 | 68 |
2位 | 秋山 眞一 | 43 | 40 | 83 | 13 | 70 |
3位 | 土門 雄孝 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 |
4位 | 滝沢 昇 | 42 | 45 | 87 | 15 | 72 |
5位 | 倉橋 学滋 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
ベスグロ | 山崎 計亮 | 43 | 40 | 83 | ||
ベスグロ | 秋山 眞一 | 43 | 40 | 83 | ||
ベスグロ | 倉橋 学滋 | 42 | 41 | 83 | ||
ベスグロ | 倉持 誠 | 42 | 41 | 83 | ||
クラス | Bクラス | 開催日時 | H31・1・20 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 加藤 博人 | 55 | 51 | 106 | 36 | 70 |
2位 | 萩原 進 | 48 | 52 | 100 | 29 | 71 |
3位 | 杉山 憲雄 | 47 | 45 | 92 | 20 | 72 |
4位 | 鈴木 幸則 | 48 | 47 | 95 | 23 | 72 |
5位 | 飯島 範久 | 47 | 45 | 92 | 19 | 73 |
ベスグロ | 小松 廣光 | 43 | 48 | 91 |
[ 更新:2019-01-20 16:40:12 ]