10月度 月例 「文化の日杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 2018年度 月例 「文化の日杯」
開催日時:平成30年11月3日(土)
ご参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
Aクラス | 開催日時 | H30・11・3 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 富所 真一 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 |
2位 | 栗山 敬三 | 41 | 38 | 79 | 11 | 68 |
3位 | 加藤 俊之 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 |
4位 | 畠山 昌三 | 41 | 43 | 84 | 15 | 69 |
5位 | 倉橋 学滋 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
ベスグロ | 富所 真一 | 38 | 39 | 77 | ||
クラス | Bクラス | 開催日時 | H30・11・3 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 杉山 憲雄 | 46 | 43 | 89 | 20 | 69 |
2位 | 由利 貞介 | 46 | 45 | 91 | 20 | 71 |
3位 | 嵐 節夫 | 49 | 43 | 92 | 19 | 73 |
4位 | 武井 秀友 | 47 | 49 | 96 | 23 | 73 |
5位 | 小松 廣光 | 48 | 43 | 91 | 17 | 74 |
ベスグロ | 杉山 憲雄 | 46 | 43 | 89 |
[ 更新:2018-11-04 09:13:06 ]