1月度 月例 「初夢杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 2019年度 月例 「初夢杯」
開催日時:平成31年1月2日(水)
ご参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
Aクラス | 開催日時 | H31・1・2 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 山本 喜伸 | 39 | 36 | 75 | 8 | 67 |
2位 | 鈴本 憲治 | 38 | 43 | 81 | 14 | 67 |
3位 | 荒木 一 | 42 | 39 | 81 | 13 | 68 |
4位 | 酒井 敏 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
5位 | 北野 拓也 | 44 | 38 | 82 | 12 | 70 |
ベスグロ | 山本 喜伸 | 39 | 36 | 75 | ||
クラス | Bクラス | 開催日時 | H31・1・2 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 羽畑 英明 | 43 | 43 | 86 | 26 | 60 |
2位 | 由利 貞介 | 41 | 47 | 88 | 17 | 71 |
3位 | 岩本 秀道 | 46 | 47 | 93 | 21 | 72 |
4位 | 萩原 進 | 49 | 52 | 101 | 29 | 72 |
5位 | 大木 利男 | 47 | 49 | 96 | 23 | 73 |
ベスグロ | 羽畑 英明 | 43 | 43 | 86 |
[ 更新:2019-01-06 09:03:48 ]