3月度 月例 「弥生杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 2019年度 月例 「弥生杯」
開催日時:平成31年3月10日(日)
ご参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
Aクラス | 開催日時 | H31・3・10 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 森 彩乃 | 37 | 39 | 76 | 7 | 69 |
2位 | 樽水 外次 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 |
3位 | 倉橋 学滋 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
4位 | 田呂丸 一光 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
5位 | 高橋 利也 | 46 | 39 | 85 | 13 | 72 |
ベスグロ | 森 彩乃 | 37 | 39 | 76 | ||
クラス | Bクラス | 開催日時 | H31・3・10 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 岩本 秀道 | 44 | 45 | 89 | 21 | 68 |
2位 | 斉藤 好和 | 47 | 42 | 89 | 20 | 69 |
3位 | 塩田 暢毅 | 51 | 48 | 99 | 30 | 69 |
4位 | 松田 信明 | 48 | 47 | 95 | 25 | 70 |
5位 | 露木 秀人 | 46 | 55 | 101 | 29 | 72 |
ベスグロ | 岩本 秀道 | 44 | 45 | 89 | ||
ベスグロ | 斉藤 好和 | 47 | 42 | 89 |
[ 更新:2019-03-17 17:35:16 ]