3月度 月例「弥生杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 3月度 月例「弥生杯」
開催日時:平成25年3月17日(日)
参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
Aクラス | 開催日時 | H25・3・17 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 岩崎 基明 | 38 | 38 | 76 | 5.6 | 70.4 |
2位 | おおくま 弘一 | 43 | 39 | 82 | 10.0 | 72.0 |
3位 | 倉橋 学滋 | 41 | 40 | 81 | 8.3 | 72.7 |
4位 | 高橋 成治 | 43 | 44 | 87 | 13.9 | 73.1 |
5位 | 志村 直政 | 40 | 42 | 82 | 8.6 | 73.4 |
ベスグロ | 岩崎 基明 | 38 | 38 | 76 | ||
クラス | Bクラス | 開催日時 | H25・3・17 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 西村 恭一 | 44 | 40 | 84 | 22.5 | 61.5 |
2位 | 斉藤 好和 | 42 | 45 | 87 | 19.0 | 68.0 |
3位 | 今田 泰仁 | 42 | 42 | 84 | 15.6 | 68.4 |
4位 | 飯島 範久 | 46 | 47 | 93 | 22.6 | 70.4 |
5位 | 近藤 全利 | 45 | 46 | 91 | 17.6 | 73.4 |
ベスグロ | 西村 恭一 | 44 | 40 | 84 | ||
今田 泰仁 | 42 | 42 | 84 |
[ 更新:2013-03-18 10:26:09 ]