1月度 月例「新年杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 1月度 月例「新年杯」
開催日時:平成25年1月27日(日)
参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
クラス | 合同クラス | 開催日時 | H25・1・27 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 山下 明彦 | 40 | 34 | 74 | 10.0 | 64.0 |
2位 | 山本 通雄 | 37 | 41 | 78 | 10.7 | 67.3 |
3位 | 富所 真一 | 37 | 39 | 76 | 8.0 | 68.0 |
4位 | 川原 修 | 37 | 38 | 75 | 6.9 | 68.1 |
5位 | 宇野 昇 | 45 | 43 | 88 | 19.8 | 68.2 |
ベスグロ | 山下 明彦 | 40 | 34 | 74 | ||
ホールインワン賞 | NO.2 | 兼平 収 |
[ 更新:2013-01-28 10:13:16 ]