1月度 月例「初夢杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 1月度 月例「初夢杯」
開催日時:平成25年1月2日(水)
参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
クラス | 合同クラス | 開催日時 | H25・1・2 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 中野 敏雄 | 45 | 43 | 88 | 12.8 | 75.2 |
2位 | 川原 修 | 43 | 40 | 83 | 7.5 | 75.5 |
3位 | 水口 剛文 | 46 | 45 | 91 | 14.8 | 76.2 |
4位 | 山中 昭彦 | 45 | 42 | 87 | 10.2 | 76.8 |
5位 | 柴田 裕子 | 51 | 45 | 96 | 19.2 | 76.8 |
ベスグロ | 北野 拓也 | 42 | 38 | 80 |
[ 更新:2013-01-04 12:46:57 ]