2月度 月例「如月杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 2月度 月例「如月杯」
開催日時:平成25年2月11日(祝)
参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
Aクラス | 開催日時 | H25・2・11 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 林 ツヤ子 | 39 | 42 | 81 | 13.7 | 67.3 |
2位 | 早川 毅 | 36 | 40 | 76 | 7.8 | 68.2 |
3位 | 山本 道雄 | 36 | 43 | 79 | 10.2 | 68.8 |
4位 | 渡部 美歳男 | 35 | 40 | 75 | 5.7 | 69.3 |
5位 | 樽水 外次 | 42 | 39 | 81 | 8.5 | 72.5 |
ベスグロ | 渡部 美歳男 | 35 | 40 | 75 | ||
クラス | Bクラス | 開催日時 | H25・2・11 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 三原 洋二 | 40 | 43 | 83 | 14.9 | 68.1 |
2位 | 三好 盈夫 | 47 | 45 | 92 | 23.7 | 68.3 |
3位 | 武井 秀友 | 43 | 44 | 87 | 16.9 | 70.1 |
4位 | 西村 明男 | 46 | 51 | 97 | 26.0 | 71.0 |
5位 | 塩田 暢毅 | 49 | 45 | 94 | 22.0 | 72.0 |
ベスグロ | 三原 洋二 | 40 | 43 | 83 |
[ 更新:2013-02-14 13:14:14 ]