5月度 月例「新年杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 5月度 月例「皐月杯」
開催日時:平成21年5月5日(祝)
参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
クラス | Aクラス | 開催日時 | H21・5・5 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET | 備考 |
優勝 | 栗山 敬三 | 42 | 34 | 76 | 10.5 | 65.5 | NO.11 ホールインワン |
準優勝 | 関 茂樹 | 39 | 41 | 80 | 12.4 | 67.6 | |
3位 | 佐山 正 | 39 | 40 | 79 | 8.8 | 70.2 | |
4位 | 猪股 英昭 | 38 | 42 | 80 | 8.8 | 71.2 | |
5位 | 高橋 利也 | 38 | 42 | 80 | 8.0 | 72.0 | |
ベスグロ | 栗山 敬三 | 42 | 34 | 76 | |||
クラス | Bクラス | 開催日時 | H21・5・5 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET | 備考 |
優勝 | 平田 慶一 | 43 | 43 | 86 | 16.0 | 68.0 | NO.1 アルバトロス |
準優勝 | 増田 勝二 | 43 | 53 | 96 | 26.9 | 69.1 | |
3位 | 武村 亜希子 | 50 | 50 | 100 | 28.4 | 71.6 | |
4位 | 宮下 剛 | 46 | 44 | 90 | 17.3 | 72.7 | |
5位 | 渡辺 照久 | 48 | 43 | 91 | 17.9 | 73.1 | |
ベスグロ | 平田 慶一 | 43 | 73 | 86 |
[ 更新:2009-05-09 12:43:15 ]