12月度 月例競技会「忘年杯」の結果をご報告いたします。
富士箱根カントリークラブ 12月度 月例競技会「忘年杯」
開催日時:平成20年12月14日(日)
参加いただいだ皆様 お疲れ様でした!
クラス | Aクラス | 開催日時 | H20・12・14 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET | 備考 |
優勝 | 町田 隆 | 44 | 42 | 86 | 13.8 | 72.2 | |
準優勝 | 三輪 誠治 | 43 | 43 | 86 | 10.3 | 75.7 | |
3位 | 川合 孝史 | 47 | 42 | 89 | 12.8 | 76.2 | |
4位 | 小島 信夫 | 48 | 42 | 90 | 11.6 | 78.4 | |
5位 | 猪俣 英昭 | 46 | 43 | 89 | 10 | 79 | |
ベスグロ | 吉川 裕治 | 38 | 45 | 83 | |||
クラス | Bクラス | 開催日時 | H20・12・14 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET | 備考 |
優勝 | 山本 芳裕 | 46 | 48 | 94 | 18 | 78 | |
準優勝 | 渋谷 馨 | 51 | 59 | 110 | 28.6 | 81.4 | |
3位 | 西村 明男 | 53 | 56 | 109 | 27.5 | 81.5 | |
4位 | 中原 章雄 | 54 | 51 | 105 | 18 | 87 | |
5位 | 津久田 陽子 | 66 | 57 | 123 | 29.5 | 93.5 | |
ベスグロ | 渡辺 照久 | 46 | 48 | 94 |
[ 更新:2008-12-17 17:11:48 ]