11月度 月例競技会「霜月杯」の結果をご報告いたします。
富士箱根カントリークラブ 11月度 月例競技会「霜月杯」
開催日時:平成20年11月26日(日)
参加いただいだ皆様 お疲れ様でした!
クラス | Aクラス | 開催日時 | H20・11・24 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET | 備考 |
優勝 | 三橋 聡 | 39 | 42 | 81 | 12.5 | 68.5 | |
準優勝 | 黒田 雅司 | 39 | 42 | 81 | 12.4 | 68.6 | |
3位 | 高橋 利也 | 41 | 38 | 79 | 8.3 | 70.7 | ベスグロ |
4位 | 吉田 正彦 | 44 | 44 | 88 | 16.5 | 71.5 | |
5位 | 朝比奈 忠明 | 42 | 44 | 86 | 14.0 | 72.0 | |
クラス | Bクラス | 開催日時 | H20・11・24 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET | 備考 |
優勝 | 曽我 照夫 | 51 | 45 | 96 | 29.0 | 67.0 | |
準優勝 | 塩田 暢毅 | 45 | 49 | 94 | 23.2 | 70.8 | |
3位 | 勝又 正博 | 48 | 45 | 93 | 20.9 | 72.1 | |
4位 | 芳賀 三良 | 45 | 48 | 93 | 20.8 | 72.2 | |
5位 | 山賀 武 | 49 | 49 | 98 | 25.6 | 72.4 | |
ベスグロ | 渡辺 照久 | 48 | 44 | 92 |
[ 更新:2008-11-26 18:07:18 ]