10月度月例競技会「合同杯」の結果をご報告いたします。
富士箱根カントリークラブ 10月度月例競技会「合同杯」
開催日時:平成20年10月26日(日)
参加いただいた皆様 おつかれさまでした!
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 芳賀 三良 | 48 | 46 | 94 | 26 | 68 |
準優勝 | 石黒 功一 | 47 | 45 | 92 | 22.8 | 69.2 |
3位 | 上 裕昭 | 44 | 42 | 86 | 14.2 | 71.8 |
4位 | 猪股 英昭 | 39 | 43 | 82 | 10.1 | 71.9 |
5位 | 下原 康宣 | 48 | 45 | 93 | 21 | 72 |
ベスグロ | 扇 徳男 | 38 | 38 | 76 |
[ 更新:2008-10-29 09:11:03 ]