月例競技会「神無月杯」結果報告
富士箱根カントリークラブ 月例競技会「神無月杯」の結果をご報告いたします。
開催日:平成20年10月12日〈日〉
クラス | Aクラス | ||||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET | 備考 |
優勝 | 山中 昭彦 | 38 | 41 | 79 | 11.0 | 68.0 | ベスグロ |
準優勝 | 黒田 雅司 | 42 | 41 | 83 | 12.7 | 70.3 | ハンデ上位 |
3位 | 遠藤 益正 | 43 | 42 | 85 | 14.7 | 70.3 | |
4位 | 町田 隆 | 41 | 44 | 85 | 14.1 | 70.9 | |
5位 | 小塚 善郎 | 42 | 44 | 86 | 15.0 | 71.0 | |
クラス | Bクラス | ||||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET | 備考 |
優勝 | 芳賀 三良 | 49 | 44 | 93 | 26.0 | 67.0 | |
準優勝 | 兼平 収 | 50 | 43 | 93 | 23.0 | 70.0 | |
3位 | 奥津 金之介 | 47 | 46 | 93 | 21.4 | 71.6 | |
4位 | 大森 俊介 | 51 | 50 | 101 | 29.0 | 72.0 | |
5位 | 鈴木 洋 | 42 | 50 | 92 | 19.9 | 72.1 | |
ベスグロ | 秋山 節子 | 44 | 46 | 90 |
[ 更新:2008-10-14 15:53:11 ]