月例敬老杯成績 開催日 9月15日(月)
富士箱根カントリークラブ『月例敬老杯』の結果をご報告いたします。
クラス | 59才以下 | 開催日時 | H20・9・15 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET | 備考 |
優勝 | 山下 明彦 | 38 | 44 | 82 | 18.6 | 63.4 | |
準優勝 | 塩田 暢毅 | 47 | 45 | 92 | 25.8 | 66.2 | |
3位 | 山本 芳裕 | 43 | 44 | 87 | 20 | 67 | |
4位 | 山本 通麿 | 36 | 35 | 71 | 3 | 68 | ベスグロ |
5位 | 栗山 敬三 | 36 | 43 | 79 | 11 | 68 | |
クラス | 60才 | 開催日時 | H20・9・15 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET | 備考 |
優勝 | 清水 寛三 | 37 | 37 | 74 | 10 | 64 | |
準優勝 | 鈴木 洋 | 42 | 43 | 85 | 19.9 | 65.1 | |
3位 | 荒木 一 | 41 | 41 | 82 | 14.4 | 67.6 | |
4位 | 宇野 昇 | 46 | 44 | 90 | 21.8 | 68.2 | |
5位 | 森 隆司 | 50 | 43 | 93 | 24.7 | 68.3 | |
ベスグロ | 扇 徳男 | 39 | 35 | 74 |
[ 更新:2008-09-17 08:57:05 ]