月例「文月杯」 開催日 7月13日(日)
月例「文月杯」 開催日 7月13日(日)
rank | player | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
Aクラス | ||||||
優勝 | 吉川 裕治 | 35 | 34 | 69 | 4 | 65 |
準優勝 | 高村 和央 | 34 | 36 | 70 | 4.8 | 65.2 |
3 | 木村 守孝 | 37 | 41 | 78 | 11.8 | 66.2 |
4 | 加藤 俊之 | 40 | 39 | 79 | 11.8 | 67.2 |
5 | 日吉 健二 | 37 | 37 | 74 | 6.7 | 67.3 |
ベストグロス | 吉川 裕治 | 35 | 34 | 69 | ||
Bクラス | ||||||
優勝 | 鈴木 富也 | 46 | 46 | 92 | 26.9 | 65.1 |
準優勝 | 池田 憲彦 | 44 | 48 | 92 | 25.1 | 66.9 |
3 | 奥出 牧子 | 51 | 43 | 94 | 26.8 | 67.2 |
4 | 吉田 玄美 | 46 | 40 | 86 | 17.5 | 68.5 |
5 | 勝又 正博 | 41 | 50 | 91 | 22 | 69 |
ベストグロス | 吉田 玄美 | 46 | 40 | 86 |
[ 更新:2008-07-13 19:27:33 ]