2月度 月例「如月杯」成績結果の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 2月度 月例「如月杯」
開催日時:平成21年2月11日(祝)
参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
クラス | Aクラス | 開催日時 | H21・2・11 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 山下 明彦 | 43 | 40 | 83 | 14.9 | 68.1 |
準優勝 | 岡 求 | 40 | 42 | 82 | 13.0 | 69.0 |
3位 | 日吉 健二 | 37 | 39 | 76 | 6.5 | 69.5 |
4位 | 橋本 義英 | 42 | 40 | 82 | 12.4 | 69.6 |
5位 | 益子 政行 | 42 | 42 | 84 | 14.1 | 69.9 |
ベスグロ | 高村 和央 | 37 | 37 | 74 | ||
吉川 裕治 | 36 | 38 | 74 | |||
クラス | Bクラス | 開催日時 | H21・2・11 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 原田 修巳 | 44 | 42 | 86 | 19.9 | 66.1 |
準優勝 | 奥津 金之介 | 47 | 43 | 90 | 21.0 | 69.0 |
3位 | 君川 康隆 | 51 | 43 | 94 | 22.0 | 72.0 |
4位 | 熊澤 國光 | 47 | 55 | 102 | 30.0 | 72.0 |
5位 | 三上 義洋 | 45 | 46 | 91 | 18.7 | 72.3 |
ベスグロ | 原田 修巳 | 44 | 42 | 86 |
[ 更新:2009-02-12 13:17:53 ]