1月度 月例「新年杯」の結果をご報告いたします。
富士箱根カントリークラブ 1月度 月例「新年杯」
開催日時:平成21年1月12日(祝)
参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
クラス | 合同クラス | 開催日時 | H21・1・12 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET | |
優勝 | 原田 修巳 | 50 | 41 | 91 | 22.1 | 68.9 | |
準優勝 | 猪俣 英昭 | 37 | 41 | 78 | 9 | 69 | |
3位 | 仲 康雄 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 | |
4位 | 鈴木 憲治 | 44 | 43 | 87 | 15.4 | 71.6 | |
5位 | 山中 昭彦 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 | |
ベスグロ | 扇 徳男 | 37 | 40 | 77 |
[ 更新:2009-01-13 15:55:53 ]