2月度 月例 「如月杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 2025年度 月例 「如月杯」
開催日時:令和7年2月16日(日)
ご参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
Aクラス | 開催日時 | R7・2・16 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 長谷川 稚徒 | 38 | 35 | 73 | 7 | 66 |
2位 | 畠山 昌三 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 |
3位 | 渡辺 保幸 | 39 | 36 | 75 | 5 | 70 |
4位 | 宮崎 春利 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 |
5位 | 土門 雄孝 | 37 | 43 | 80 | 10 | 70 |
ベスグロ | 長谷川 稚徒 | 38 | 35 | 73 | ||
クラス | Bクラス | 開催日時 | R7・2・16 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 嵐 節夫 | 45 | 41 | 86 | 18 | 68 |
2位 | 松井 いず美 | 51 | 49 | 100 | 29 | 71 |
3位 | 三橋 聡 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
4位 | 笛田 朋也 | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 |
5位 | 上野 剛史 | 52 | 51 | 103 | 30 | 73 |
ベスグロ | 嵐 節夫 | 45 | 41 | 86 | ||
ベスグロ | 三橋 聡 | 42 | 44 | 86 |
[ 更新:2025-02-16 16:18:42 ]