1月度 月例 「初夢杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 2025年度 月例 「初夢杯」
開催日時:令和7年1月2日(日)
ご参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
Aクラス | 開催日時 | R7・1・2 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 土門 雄孝 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
2位 | 中富 浩 | 42 | 39 | 81 | 7 | 74 |
3位 | 山中 潤 | 40 | 47 | 87 | 13 | 74 |
4位 | 樽水 外次 | 39 | 40 | 79 | 4 | 75 |
5位 | 青木 一男 | 38 | 46 | 84 | 9 | 75 |
ベスグロ | 早川 毅 | 41 | 38 | 79 | ||
樽水 外次 | 39 | 40 | 79 | |||
クラス | Bクラス | 開催日時 | R7・1・2 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 田中 誠 | 51 | 50 | 101 | 27 | 74 |
2位 | 羽畑 英明 | 44 | 49 | 93 | 18 | 75 |
3位 | 由利 貞介 | 46 | 44 | 90 | 12 | 78 |
4位 | 荒木 一 | 46 | 45 | 91 | 12 | 79 |
5位 | 嵐 節夫 | 47 | 51 | 98 | 18 | 80 |
ベスグロ | 由利 貞介 | 46 | 44 | 90 |
[ 更新:2025-01-13 10:50:40 ]