11月度 月例 「霜月杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 2024年度 月例 「霜月杯」
開催日時:令和6年11月10日(日)
ご参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
Aクラス | 開催日時 | R6・11・10 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 内田 伸也 | 41 | 37 | 78 | 10 | 68 |
2位 | 宮崎 春利 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 |
3位 | 土門 雄孝 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
4位 | 青木 一男 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
5位 | 山中 潤 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 |
ベスグロ | 内田 伸也 | 41 | 37 | 78 | ||
クラス | Bクラス | 開催日時 | R6・11・10 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 松井 いずみ美 | 52 | 46 | 98 | 32 | 66 |
2位 | 鈴木 徳夫 | 43 | 43 | 86 | 17 | 69 |
3位 | 朝倉 慧 | 46 | 41 | 88 | 19 | 69 |
4位 | 嶋谷 元治 | 44 | 42 | 94 | 24 | 70 |
5位 | 河内 英理也 | 44 | 50 | 88 | 17 | 71 |
ベスグロ | 鈴木 徳夫 | 43 | 43 | 86 | ||
ベスグロ | 吉田 昌彦 | 42 | 44 | 86 |
[ 更新:2024-12-15 17:12:07 ]