10月度 月例 「神無月杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 2019年度 月例 「神無月杯」
開催日時:令和元年10月14日(月)
ご参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
Aクラス | 開催日時 | R1・10・14 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 安田 啓司 | 39 | 39 | 78 | 13 | 65 |
2位 | 志村 直政 | 42 | 37 | 79 | 10 | 69 |
3位 | 杉本 雅彦 | 42 | 41 | 83 | 14 | 69 |
4位 | 畠山 昌三 | 40 | 43 | 83 | 14 | 69 |
5位 | 佐野 正俊 | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 |
ベスグロ | 安田 啓司 | 39 | 39 | 78 | ||
クラス | Bクラス | 開催日時 | R1・10・14 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 露木 秀人 | 45 | 45 | 90 | 29 | 61 |
2位 | 西村 恭一 | 47 | 50 | 97 | 29 | 68 |
3位 | 飯島 範久 | 45 | 43 | 88 | 19 | 69 |
4位 | 玉井 伸也 | 43 | 46 | 89 | 19 | 70 |
5位 | 平尾 栄二 | 47 | 52 | 99 | 29 | 70 |
ベスグロ | 飯島 範久 | 45 | 43 | 88 |
[ 更新:2019-10-15 09:15:06 ]