7月度 月例 「文月杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 2019年度 月例 「文月杯」
開催日時:令和元年7月21日(日)
ご参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
Aクラス | 開催日時 | R1・7・21 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 薗 保治 | 34 | 37 | 71 | 5 | 66 |
2位 | 秋山 眞一 | 39 | 42 | 81 | 13 | 68 |
3位 | 土門 雄孝 | 41 | 40 | 81 | 13 | 68 |
4位 | 斉藤 博文 | 38 | 37 | 75 | 6 | 69 |
5位 | 木村 博 | 41 | 39 | 80 | 11 | 69 |
ベスグロ | 薗 保治 | 34 | 37 | 71 | ||
クラス | Bクラス | 開催日時 | R1・7・21 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 村井 誠吏 | 40 | 47 | 87 | 23 | 64 |
2位 | 吉川 裕之 | 43 | 45 | 88 | 24 | 64 |
3位 | 玉井 伸也 | 47 | 40 | 87 | 19 | 68 |
4位 | 根本 孝博 | 50 | 52 | 102 | 34 | 68 |
5位 | 仲 康雄 | 44 | 43 | 87 | 18 | 69 |
ベスグロ | 村井 誠吏 | 40 | 47 | 87 | ||
ベスグロ | 玉井 伸也 | 47 | 40 | 87 | ||
ベスグロ | 仲 康雄 | 44 | 43 | 87 |
[ 更新:2019-07-28 11:37:21 ]