9月度 月例 「長月杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 2019年度 月例 「長月杯」
開催日時:令和元年9月1日(日)
ご参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
Aクラス | 開催日時 | R1・9・1 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 倉橋 学滋 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 |
2位 | 椿 昇 | 41 | 39 | 80 | 13 | 67 |
3位 | 関 茂樹 | 40 | 40 | 80 | 12 | 68 |
4位 | 甲斐 等 | 44 | 38 | 82 | 13 | 69 |
5位 | 宮崎 英弥 | 42 | 44 | 86 | 17 | 69 |
ベスグロ | 倉橋 学滋 | 38 | 39 | 77 | ||
ベスグロ | 高槻 啓太 | 42 | 35 | 77 | ||
クラス | Bクラス | 開催日時 | R1・9・1 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 宮崎 春利 | 44 | 42 | 86 | 24 | 62 |
2位 | 山崎 計亮 | 44 | 38 | 82 | 15 | 67 |
3位 | 三谷 隆 | 42 | 47 | 89 | 22 | 67 |
4位 | 飯島 範久 | 44 | 43 | 87 | 19 | 68 |
5位 | 三谷 剛 | 47 | 43 | 90 | 20 | 70 |
ベスグロ | 山崎 計亮 | 44 | 38 | 82 |
[ 更新:2019-09-07 09:24:07 ]