2月度 月例 「如月杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 2016年度 月例 「如月杯」
開催日時:平成28年2月7日(日)
ご参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
※ 2016年より、同NETの場合は クラブHDCP上位となります。
Aクラス | 開催日時 | H28・2・7 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 富所 真一 | 38 | 38 | 76 | 10 | 66 |
2位 | 斉藤 慎也 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 |
3位 | 高橋 利也 | 40 | 40 | 80 | 13 | 67 |
4位 | 佐野 正俊 | 41 | 40 | 81 | 13 | 68 |
5位 | 唐仁原 純子 | 43 | 40 | 83 | 15 | 68 |
ベスグロ | 富所 真一 | 38 | 38 | 76 | ||
クラス | Bクラス | 開催日時 | H28・2・7 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 飯島 範久 | 40 | 46 | 86 | 20 | 66 |
2位 | 加藤 久晴 | 43 | 47 | 90 | 24 | 66 |
3位 | 津久田 陽子 | 51 | 53 | 104 | 36 | 68 |
4位 | 小松 廣光 | 44 | 48 | 92 | 22 | 70 |
5位 | 高橋 優子 | 46 | 50 | 96 | 25 | 71 |
ベスグロ | 飯島 範久 | 40 | 46 | 86 |
[ 更新:2016-02-07 17:05:23 ]