1月度 月例 「新年杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 2016年度 月例 「新年杯」
開催日時:平成28年1月17日(日)
ご参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
クラス | 合同クラス | 開催日時 | H28・1・17 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET | 備考 |
優勝 | 遠藤 良幸 | 41 | 38 | 79 | 13 | 66 | |
2位 | 川合 孝史 | 38 | 45 | 83 | 15 | 68 | |
3位 | 佐野 正俊 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 | |
4位 | 斉藤 巧 | 44 | 51 | 95 | 26 | 69 | |
5位 | 倉橋 学滋 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 | |
ベスグロ | 渡辺 孝之 | 39 | 37 | 76 | |||
[ 更新:2016-01-18 07:05:29 ]