1月度 月例 「初夢杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 2016年度 月例 「初夢杯」
開催日時:平成28年1月2日(土)
ご参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
Aクラス | 開催日時 | H28・1・2 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 稲葉 健治 | 37 | 37 | 74 | 8 | 66 |
2位 | 安西 敏 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 |
3位 | 山中 昭彦 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
4位 | 志村 直政 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
5位 | 永井 康之 | 44 | 40 | 84 | 13 | 71 |
ベスグロ | 稲葉 健治 | 37 | 37 | 74 | ||
クラス | Bクラス | 開催日時 | H28・1・2 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 鈴本 憲治 | 42 | 41 | 83 | 20 | 63 |
2位 | 小松 廣光 | 46 | 45 | 91 | 22 | 69 |
3位 | 梶 毅 | 48 | 44 | 92 | 21 | 71 |
4位 | 西村 明男 | 47 | 52 | 99 | 28 | 71 |
5位 | 徳原 徹 | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 |
ベスグロ | 鈴本 憲治 | 42 | 41 | 83 |
[ 更新:2016-01-03 16:38:20 ]