5月度 月例「合同杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 5月度 月例「合同杯」
開催日時:平成21年5月25日(日)
参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
クラス | 合同 | 開催日時 | H21・5・24 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 倉沢 勇 | 46 | 44 | 90 | 23.6 | 66.4 |
準優勝 | 佐野 正俊 | 43 | 44 | 87 | 18.8 | 68.2 |
3位 | 小島 信夫 | 41 | 39 | 80 | 11.3 | 68.7 |
4位 | 大竹 延之 | 44 | 40 | 84 | 15.2 | 68.8 |
5位 | 曽我 照夫 | 45 | 49 | 94 | 24.7 | 69.3 |
ベスグロ | 星野 永 | 40 | 34 | 74 |
[ 更新:2009-05-25 17:33:54 ]