1月度 月例 「新年杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 2024年度 月例 「新年杯」
開催日時:令和6年1月14日(日)
ご参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
Aクラス | 開催日時 | R6・1・14 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 玉井 伸也 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
2位 | 栗山 敬三 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
3位 | 山田 広樹 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 |
4位 | 根岸 賢治 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
5位 | 土門 雄孝 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
ベスグロ | 栗山 敬三 | 39 | 40 | 79 | ||
クラス | Bクラス | 開催日時 | R6・1・14 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 金子 誠司 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71 |
2位 | 川合 孝史 | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 |
3位 | 佐野 正俊 | 46 | 42 | 88 | 13 | 75 |
4位 | 飯塚 稔 | 46 | 48 | 94 | 19 | 75 |
5位 | 内木 康博 | 46 | 50 | 96 | 21 | 75 |
ベスグロ | 川合 孝史 | 44 | 44 | 88 | ||
ベスグロ | 佐野 正俊 | 46 | 42 | 88 | ||
ベスグロ | 岩本 秀道 | 44 | 44 | 88 | ||
ベスグロ | 山中 潤 | 47 | 41 | 88 |
[ 更新:2024-01-14 17:29:08 ]