1月度 月例 「初夢杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 2023年度 月例 「初夢杯」
開催日時:令和6年1月2日(火)
ご参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
Aクラス | 開催日時 | R6・1・2 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 高橋 奨 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
2位 | 土門 雄孝 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
3位 | 滝沢 昇 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 |
4位 | 溝呂木 孝 | 43 | 37 | 80 | 6 | 74 |
5位 | 青木 一男 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
ベスグロ | 高村 和央 | 39 | 39 | 78 | ||
長谷川 稚徒 | 37 | 41 | 78 | |||
クラス | Bクラス | 開催日時 | R6・1・2 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 岩本 秀道 | 44 | 39 | 83 | 14 | 69 |
2位 | 新谷 一郎 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 |
3位 | 高塚 信夫 | 41 | 48 | 89 | 13 | 76 |
4位 | 小塙 邦彦 | 44 | 45 | 89 | 12 | 77 |
5位 | 嵐 節夫 | 45 | 50 | 95 | 18 | 77 |
ベスグロ | 岩本 秀道 | 44 | 39 | 83 |
[ 更新:2024-01-07 16:04:26 ]