1月度 月例 「初夢杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 2022年度 月例 「初夢杯」
開催日時:令和4年1月2日(日)
ご参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
Aクラス | 開催日時 | R4・1・2 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 唐仁原 純子 | 41 | 38 | 79 | 15 | 64 |
2位 | 中野 敏雄 | 46 | 41 | 87 | 18 | 69 |
3位 | 細川 武 | 38 | 38 | 76 | 6 | 70 |
4位 | 松波 卓朗 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
5位 | 高村 和央 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 |
ベスグロ | 細川 武 | 38 | 38 | 76 | ||
クラス | Bクラス | 開催日時 | R4・1・2 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 山中 潤 | 45 | 43 | 88 | 20 | 68 |
2位 | 羽畑 英明 | 46 | 50 | 96 | 26 | 70 |
3位 | 金子 誠司 | 47 | 49 | 96 | 26 | 70 |
4位 | 岩本 秀道 | 45 | 43 | 88 | 17 | 71 |
5位 | 石塚 昭久 | 49 | 44 | 93 | 21 | 72 |
ベスグロ | 山中 潤 | 45 | 43 | 88 | ||
ベスグロ | 岩本 秀道 | 45 | 43 | 88 |
[ 更新:2022-01-03 12:38:59 ]