3本クラブ競技の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 2021年度 3本クラブ競技
開催日時:令和3年12月5日(日)
ご参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
開催日時 | R3・12・5 | |||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 新谷 一郎 | 49 | 47 | 96 | 24 | 72 |
2位 | 杉山 直美 | 38 | 50 | 88 | 15 | 73 |
3位 | 石田 洋次郎 | 44 | 47 | 91 | 17 | 74 |
4位 | 石島 哲也 | 46 | 47 | 93 | 16 | 77 |
5位 | 高橋 優子 | 50 | 46 | 96 | 19 | 77 |
ベスグロ | 高村 和央 | 85 | ||||
ベスグロ | 細川 武 | 85 |
[ 更新:2021-11-17 17:12:48 ]