3月度 月例 「弥生杯」の結果をご報告致します
富士箱根カントリークラブ 2020年度 月例 「弥生杯」
開催日時:令和2年3月15日(日)
ご参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
Aクラス | 開催日時 | R2・3・15 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 守重 洋 | 44 | 40 | 84 | 17 | 67 |
2位 | 関 茂樹 | 43 | 37 | 80 | 12 | 68 |
3位 | 荒木 公宏 | 39 | 45 | 84 | 14 | 70 |
4位 | 中富 浩 | 40 | 45 | 85 | 15 | 70 |
5位 | 吉田 昌彦 | 43 | 46 | 89 | 17 | 72 |
ベスグロ | 関 茂樹 | 43 | 37 | 80 | ||
クラス | Bクラス | 開催日時 | R2・3・15 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 鈴木 清治 | 41 | 45 | 86 | 18 | 68 |
2位 | 飯島 範久 | 46 | 41 | 87 | 19 | 68 |
3位 | 松田 信明 | 49 | 44 | 93 | 25 | 68 |
4位 | 光山 郁夫 | 44 | 45 | 89 | 19 | 70 |
5位 | 根本 孝博 | 55 | 49 | 104 | 34 | 70 |
ベスグロ | 鈴木 清治 | 41 | 45 | 86 |
[ 更新:2020-03-16 15:42:44 ]