1月度 月例 「初夢杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 2020年度 月例 「初夢杯」
開催日時:令和2年1月2日(木)
ご参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
Aクラス | 開催日時 | R2・1・2 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 杉本 雅彦 | 40 | 41 | 81 | 14 | 67 |
2位 | 夏目 敏也 | 40 | 43 | 83 | 15 | 68 |
3位 | 大塚 正一 | 42 | 42 | 84 | 13 | 71 |
4位 | 早川 毅 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 |
5位 | 溝呂木 孝 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
ベスグロ | 早川 毅 | 39 | 38 | 77 | ||
クラス | Bクラス | 開催日時 | R2・1・2 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 岩本 秀道 | 44 | 43 | 87 | 17 | 70 |
2位 | 玉井 伸也 | 45 | 45 | 90 | 19 | 71 |
3位 | 中島 啓樹 | 51 | 44 | 95 | 24 | 71 |
4位 | 由利 貞介 | 41 | 49 | 90 | 17 | 73 |
5位 | 萩原 進 | 51 | 50 | 101 | 28 | 73 |
ベスグロ | 岩本 秀道 | 44 | 43 | 87 | 15 | 84 |
[ 更新:2020-01-05 11:20:37 ]