1月度 月例 「新年杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 2018年度 月例 「新年杯」
開催日時:平成30年1月21日(日)
ご参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
Aクラス | 開催日時 | H30・1・21 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 志村 直政 | 38 | 41 | 79 | 13 | 66 |
2位 | 荒木 公宏 | 44 | 40 | 84 | 15 | 69 |
3位 | 滝沢 昇 | 40 | 45 | 85 | 16 | 69 |
4位 | 畠山 昌三 | 42 | 43 | 85 | 15 | 70 |
5位 | 川合 孝史 | 42 | 43 | 85 | 15 | 70 |
ベスグロ | 俵 聖徳 | 42 | 36 | 78 | ||
クラス | Bクラス | 開催日時 | H30・1・21 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 小椎葉 清 | 47 | 47 | 94 | 24 | 70 |
2位 | 萩原 進 | 47 | 49 | 96 | 25 | 71 |
3位 | 安積 義弘 | 53 | 48 | 101 | 29 | 72 |
4位 | 斉藤 好和 | 47 | 45 | 92 | 19 | 73 |
5位 | 嵐 裕史 | 59 | 50 | 109 | 36 | 73 |
ベスグロ | 斉藤 好和 | 47 | 45 | 92 |
[ 更新:2018-01-27 16:01:11 ]