1月度 月例 「初夢杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 2018年度 月例 「初夢杯」
開催日時:平成30年1月2日(火)
ご参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
Aクラス | 開催日時 | H30・1・2 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 武村 亜希子 | 39 | 41 | 80 | 17 | 63 |
2位 | 吉田 昌彦 | 44 | 39 | 83 | 18 | 65 |
3位 | 北野 拓也 | 39 | 40 | 79 | 12 | 67 |
4位 | 中野 敏雄 | 40 | 44 | 84 | 17 | 67 |
5位 | 山本 喜伸 | 36 | 40 | 76 | 8 | 68 |
ベスグロ | 山本 喜伸 | 36 | 40 | 76 | ||
クラス | Bクラス | 開催日時 | H30・1・2 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 栗田 道郎 | 47 | 50 | 97 | 29 | 68 |
2位 | 富田 直治 | 47 | 47 | 94 | 23 | 71 |
3位 | 飯島 範久 | 48 | 44 | 92 | 20 | 72 |
4位 | 塩田 暢毅 | 51 | 52 | 103 | 30 | 73 |
5位 | 清 貴一 | 47 | 46 | 93 | 19 | 74 |
ベスグロ | 飯島 範久 | 48 | 44 | 92 |
[ 更新:2018-01-03 16:36:40 ]