1月度 月例 「新年杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 2017年度 月例 「新年杯」
開催日時:平成29年1月22日(日)
ご参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
クラス | 合同クラス | 開催日時 | H29・1・22 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET | 備考 |
優勝 | 倉持 誠 | 43 | 35 | 78 | 10 | 68 | |
2位 | 山中 昭彦 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 | |
3位 | 仲 康雄 | 44 | 43 | 87 | 17 | 70 | |
4位 | 倉橋 学滋 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 | |
5位 | 青木 一男 | 46 | 41 | 87 | 15 | 72 | |
ベスグロ | 倉持 誠 | 43 | 35 | 78 | |||
[ 更新:2017-01-22 17:03:49 ]