1月度 月例 「初夢杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 2017年度 月例 「初夢杯」
開催日時:平成29年1月2日(月)
ご参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
Aクラス | 開催日時 | H29・1・2 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 溝呂木 孝 | 38 | 41 | 79 | 13 | 66 |
2位 | 酒井 敏 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 |
3位 | 高橋 康佑弘 | 37 | 39 | 77 | 9 | 68 |
4位 | 山田 潤 | 41 | 43 | 84 | 16 | 68 |
5位 | 青木 一男 | 45 | 40 | 85 | 15 | 70 |
ベスグロ | 高橋 康佑弘 | 37 | 40 | 77 | ||
酒井 敏 | 38 | 39 | 77 | |||
クラス | Bクラス | 開催日時 | H29・1・2 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 綾部 繁夫 | 42 | 41 | 83 | 18 | 65 |
2位 | 岸本 章 | 39 | 46 | 85 | 18 | 67 |
3位 | 西村 明男 | 48 | 47 | 95 | 28 | 67 |
4位 | 羽畑 英明 | 47 | 49 | 96 | 29 | 67 |
5位 | 長田 英之 | 52 | 42 | 94 | 26 | 68 |
ベスグロ | 綾部 繁夫 | 42 | 41 | 83 |
[ 更新:2017-01-02 16:45:13 ]