5月度 月例「合同杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 2015年度 月例「合同杯」
開催日時:平成27年5月31日(日)
ご参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
クラス | 合同クラス | 開催日時 | H27・5・31 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 加藤 俊之 | 40 | 40 | 80 | 11.6 | 68.4 |
2位 | 吉川 裕治 | 35 | 36 | 71 | 1.5 | 69.5 |
3位 | 滝沢 昇 | 41 | 41 | 82 | 12.2 | 69.8 |
4位 | 伊藤 甲一 | 36 | 42 | 78 | 5.5 | 72.5 |
5位 | 藤岡 和洋 | 44 | 41 | 85 | 12.5 | 72.5 |
BG | 吉川 裕治 | 35 | 36 | 71 | ||
[ 更新:2015-05-31 17:21:13 ]