4月度 月例「卯月杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 2015年度 月例「卯月杯」
開催日時:平成27年4月26日(日)
参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
Aクラス | 開催日時 | H27・4・26 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 富所 真一 | 42 | 37 | 79 | 8.8 | 70.2 |
2位 | 中野 敏雄 | 38 | 45 | 83 | 12.8 | 70.2 |
3位 | 光重 邦明 | 44 | 40 | 84 | 13.4 | 70.6 |
4位 | 山中 昭彦 | 37 | 43 | 80 | 7.8 | 72.2 |
5位 | 栗山 敬三 | 41 | 39 | 80 | 7.3 | 72.7 |
ベスグロ | 富所 真一 | 42 | 37 | 79 | ||
クラス | Bクラス | 開催日時 | H27・4・26 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 倉沢 勇 | 44 | 47 | 91 | 23.8 | 67.2 |
2位 | 中原 章雄 | 44 | 40 | 84 | 16.1 | 67.9 |
3位 | 西村 恭一 | 48 | 44 | 92 | 19.8 | 72.2 |
4位 | 松田 信明 | 46 | 45 | 91 | 18.0 | 73.0 |
5位 | 小俣 弘美 | 46 | 43 | 89 | 15.8 | 73.2 |
ベスグロ | 中原 章雄 | 44 | 40 | 84 |
[ 更新:2015-04-26 16:44:30 ]