5月度 月例「皐月杯」の結果をご報告致します
富士箱根カントリークラブ 5月度 月例「皐月杯」
開催日時:平成22年5月5日(祝)
参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
クラス | Aクラス | 開催日時 | H22・5・5 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 安西 敏 | 37 | 40 | 77 | 11.0 | 66.0 |
2位 | 黒田 雅司 | 43 | 38 | 81 | 12.6 | 68.4 |
3位 | 日吉 健二 | 38 | 37 | 75 | 6.4 | 68.6 |
4位 | 岩倉 昇 | 41 | 38 | 79 | 9.9 | 69.1 |
5位 | 荒木 一 | 42 | 42 | 84 | 13.5 | 70.5 |
ベスグロ | 神埼 彪 | 38 | 36 | 74 | ||
クラス | Bクラス | 開催日時 | H22・5・5 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 林 ツヤ子 | 40 | 44 | 84 | 15.5 | 68.5 |
2位 | 曽我 照夫 | 43 | 46 | 89 | 20.5 | 68.5 |
3位 | 山崎 計亮 | 40 | 46 | 86 | 15.3 | 70.7 |
4位 | 城戸 康雄 | 42 | 46 | 88 | 16.8 | 71.2 |
5位 | 芹澤 礼子 | 44 | 49 | 93 | 20.4 | 72.6 |
ベスグロ | 林 ツヤ子 | 40 | 44 | 84 |
[ 更新:2010-05-06 16:39:42 ]