4月度 月例「卯月杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 4月度 月例「卯月杯」
開催日時:平成22年4月4日(日)
参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
クラス | Aクラス | 開催日時 | H22・4・4 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 中川 達二 | 41 | 37 | 78 | 10.0 | 68.0 |
2位 | 釼持 仁史 | 39 | 38 | 77 | 8.4 | 68.6 |
3位 | 山本 善伸 | 37 | 42 | 79 | 9.0 | 70.0 |
4位 | 岩崎 基明 | 40 | 39 | 79 | 8.4 | 70.6 |
5位 | 岩本 登 | 41 | 41 | 82 | 11.4 | 70.6 |
ベスグロ | 鶴岡 卓 | 38 | 39 | 77 | ||
釼持 仁史 | 39 | 38 | 77 | |||
クラス | Bクラス | 開催日時 | H22・4・4 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 斉藤 好和 | 47 | 48 | 95 | 28.5 | 66.5 |
2位 | 杉山 憲雄 | 43 | 41 | 84 | 17.0 | 67.0 |
3位 | 土門 雄孝 | 42 | 46 | 88 | 19.0 | 69.0 |
4位 | 中富 浩 | 42 | 46 | 88 | 18.8 | 69.2 |
5位 | 塚本 正文 | 49 | 45 | 94 | 23.8 | 70.2 |
ベスグロ | 杉山 憲雄 | 43 | 41 | 84 |
[ 更新:2010-04-05 14:11:04 ]