1月度 月例「新年杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 1月度 月例「新年杯」
開催日時:平成22年1月11日(日)
参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
クラス | 合同 | 開催日時 | H22・1・11 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 栗山 敬三 | 38 | 37 | 75 | 7.7 | 67.3 |
準優勝 | 小永井 千春 | 40 | 44 | 84 | 15.2 | 68.8 |
3位 | 川端 一宏 | 39 | 40 | 79 | 10.0 | 69.0 |
4位 | 加藤 俊之 | 40 | 42 | 82 | 12.0 | 70.0 |
5位 | 渡部 美歳男 | 39 | 40 | 79 | 8.1 | 70.9 |
ベスグロ | 栗山 敬三 | 38 | 37 | 75 |
[ 更新:2010-01-14 10:19:24 ]