月例「卯月杯」 開催日 4月6日(日)
富士箱根カントリークラブ 『月例卯月杯』の結果をご報告いたします。
rank | player | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
Aクラス | ||||||
優勝 | 川合 孝史 | 39 | 43 | 82 | 14.2 | 67.8 |
準優勝 | 中村 明照 | 42 | 38 | 80 | 12 | 68 |
3 | 井上 昌治 | 39 | 42 | 81 | 12 | 69 |
4 | 鈴木 慎一 | 41 | 44 | 85 | 15.6 | 69.4 |
5 | 関 茂樹 | 38 | 46 | 84 | 13.9 | 70.1 |
ベストグロス | 俵 聖徳 | 37 | 36 | 73 | ||
Bクラス | ||||||
優勝 | 熊澤 國光 | 45 | 54 | 99 | 29.5 | 69.5 |
準優勝 | 原田 修巳 | 46 | 47 | 93 | 23 | 70 |
3 | 勝又 和幸 | 45 | 46 | 91 | 18.6 | 72.4 |
4 | 山下 明彦 | 46 | 47 | 93 | 19 | 74 |
5 | 伊藤 節子 | 53 | 52 | 105 | 29.2 | 75.8 |
ベストグロス | 勝又 和幸 | 45 | 46 | 91 |
[ 更新:2008-04-06 20:00:51 ]