月例「弥生杯」 開催日 3月2日(日)
富士箱根カントリークラブ 月例「弥生杯」の結果をご報告いたします。
rank | player | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
Aクラス | ||||||
優勝 | 斎藤正秋 | 39 | 39 | 78 | 12.8 | 65.2 |
準優勝 | 原 進 | 37 | 39 | 76 | 9.8 | 66.2 |
3 | 小林国広 | 37 | 38 | 75 | 7.5 | 67.5 |
4 | 倉橋学滋 | 38 | 45 | 83 | 15.3 | 67.7 |
5 | 千葉昇彦 | 37 | 39 | 76 | 7.5 | 68.5 |
ベストグロス | 小林国広 | 37 | 38 | 75 | 7.5 | 67.5 |
Bクラス | ||||||
優勝 | 高橋成治 | 42 | 44 | 86 | 17 | 69 |
準優勝 | 柴田裕子 | 41 | 47 | 88 | 18.8 | 69.2 |
3 | 勝又和幸 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 |
4 | 新庄英正 | 51 | 46 | 97 | 26 | 71 |
5 | 青沼護 | 46 | 45 | 91 | 19.6 | 71.4 |
ベストグロス | 高橋成治 | 42 | 44 | 86 | 17 | 69 |
[ 更新:2008-03-02 19:55:42 ]